Modular UPS 300kVA là một giải pháp nguồn điện liên tục (UPS) tiên tiến và hiện đại, được thiết kế để cung cấp nguồn điện ổn định và bảo vệ các thiết bị quan trọng khỏi các sự cố điện năng. Hệ thống này bao gồm tủ chứa có công suất 300kVA và bốn module công suất 30kW, mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng dễ dàng.
Các Tính Năng Chính
- Thiết Kế Module Linh Hoạt: Hệ thống UPS này được thiết kế theo dạng module, cho phép dễ dàng thêm hoặc bớt các module công suất để phù hợp với nhu cầu năng lượng của hệ thống. Điều này giúp tăng cường độ linh hoạt và khả năng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển.
- Công Suất 300kVA với 4 Module Công Suất 30kW: Tủ chứa có công suất tổng là 300kVA, bao gồm bốn module công suất 30kW. Các module này có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp để cung cấp nguồn điện liên tục và ổn định.
- Hiệu Suất Cao và Tiết Kiệm Năng Lượng: Hệ thống UPS này hoạt động với hiệu suất cao, giúp giảm thiểu lãng phí năng lượng và giảm chi phí vận hành. Các module có thể được thay thế hoặc bảo trì dễ dàng mà không cần tắt toàn bộ hệ thống.
- Độ Tin Cậy Cao: Hệ thống UPS modular cung cấp độ tin cậy cao nhờ vào khả năng dự phòng và khắc phục sự cố nhanh chóng. Nếu một module gặp sự cố, các module còn lại sẽ tiếp tục hoạt động để đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn.
- Dễ Dàng Quản Lý và Giám Sát: Hệ thống được trang bị các giao diện truyền thông đa dạng như RS232, USB, và thẻ SNMP (tùy chọn), giúp người dùng dễ dàng kết nối, quản lý và giám sát từ xa. Màn hình hiển thị LCD 5 inch cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái hoạt động của từng module.
Cấu hình | |
---|---|
Công suất | |
VA | 300 000 |
Watts | 30 000 |
Số lượng mô-đun tối đa | 10 |
Đầu vào | |
Điện áp đầu vào | 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE) |
Phạm vi điện áp hoạt động | 305~485Vac (tải đầy) 138~305Vac (tải 40%) |
Phạm vi tần số hoạt động | 40~70Hz |
Hệ số công suất đầu vào | ≥0.99 |
Điện áp tối đa | 220V: +25% (tùy chọn +10%, +15%, +20%) 230V: +20% (tùy chọn +10%, +15%) 240V: +15% (tùy chọn +10%) |
Điện áp tối thiểu | -45% (tùy chọn-10%, -15%, -20%, -30%) |
Bỏ qua phạm vi tần số | Phạm vi bảo vệ tần số: ±10% |
Đầu vào máy phát điện | Hỗ trợ |
Tổng méo dạng sóng điện áp | <3% (tải tuyến tính) |
Đầu ra | |
Điện áp đầu ra | 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE) |
Hệ số công suất đầu ra | 1 |
Điều chỉnh điện áp | ±1% |
Phạm vi tần số (chế độ dòng) | Đồng bộ với đầu vào, khi tần số đầu vào >±10% (±1%/±2%/±4%/±5% tùy chọn) |
Phạm vi tần số (chế độ pin) | (50/60±0,1%)Hz |
Hệ số đỉnh | 3:1 |
Tổng méo dạng sóng điện áp | ≤1% THD (tải tuyến tính), ≤3% THD (tải phi tuyến tính) |
Pin | |
Điện áp pin | 360Vdc~600Vdc (30~50 cái, 36 cái mặc định, 36~50 cái không giảm công suất; 32~34 cái hệ số công suất đầu ra 0,9; 30 cái hệ số công suất đầu ra 0,8) |
Dòng sạc | 18A |
Tính năng hệ thống | |
Thời gian chuyển đổi | Chuyển từ nguồn chính sang pin: 0ms Chuyển từ nguồn chính sang chế độ bỏ qua: 0ms |
Quá tải (Chế độ đường dây) | ≤110% 60 phút ≤125% 10 phút ≤150% 1 phút >150% 1,2 giây tắt biến tần |
Quá tải (Chế độ bỏ qua) | 30°C: 135% Quá tải dài hạn 40°C: 125% Quá tải dài hạn >1000%, 100ms |
Quá nhiệt | Chế độ Dòng: Chuyển sang Bypass Chế độ Dự phòng: Tắt UPS ngay lập tức |
Điện áp pin thấp | Cảnh báo và Tắt nguồn |
Tự chẩn đoán | Khi bật nguồn và điều khiển bằng phần mềm |
Bảo vệ ngược dòng | Hỗ trợ |
Pin | Quản lý pin tiên tiến |
Chống nhiễu | Tuân thủ EN62040-3 |
Cảnh báo âm thanh và hình ảnh | Mất điện, pin yếu, quá tải, lỗi hệ thống |
Hiển thị LED & LCD trạng thái | Chế độ Dòng, Chế độ Bypass, Pin yếu, Lỗi pin, Quá tải & Lỗi UPS |
Hiển thị trên màn hình LCD | Đầu vào, Đầu ra, Pin, Lệnh, Cài đặt, Bảo trì |
Giao diện truyền thông | RS232, RS485, Song song, LBS, BMS, Cổng tiếp xúc khô, Thẻ rơ le (tùy chọn), Thẻ SNMP (tùy chọn), Cảm biến nhiệt độ pin (tùy chọn) |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | 0~40°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -25~55°C |
Phạm vi độ ẩm | 0~95% (Không ngưng tụ) |
Độ cao | <1500m, yêu cầu giảm định mức khi >1500m |
Mức độ tiếng ồn | <58dB |
Vật lý | |
Kích thước | 600×850×1200 mm |
Module công suất | 440×620×86 mm (2U) |
Trọng lượng tịnh (kg) | 170~200 |
Module công suất: | 21 kg |
Tiêu Chuẩn | |
An toàn | IEC/EN62040-1, IEC/EN62477-1 |
EMC | IEC/EN62040-2 (IEC61000-2-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC6 1000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 |